安徽省農村信用社2015年招聘新員工計劃
2015年安徽農信社招聘簡章尚未公布,但安徽部分農商行2015年招考人數已初定: 合肥市區50人(不參加統考)、肥西10人、肥東3人、長豐28人、巢湖市區18人、廬江41人、蕪湖市區50人、蕪湖津盛14人、繁昌25人、南陵15人、無為25人、馬鞍山市區50人、和縣25人、安慶市區20人、桐城50人、懷寧15人、宿松20人、潛山10人、望江10人、 寧國20人、涇縣9人 、泗縣30人、宿州市區20人 。
2015年安徽農信社春季招聘預計近兩日公布招聘簡章,報名預計在3月18日結束。
安徽省農村商業銀行2015年度招聘員工計劃
序 號 |
所在地市 | 單位簡稱 | 擬招工類別及招聘人數 |
擬招聘總 人數合計 |
備注 | ||||
普通 員工 |
計算機 專業 |
法律 專業 |
大學生 村官 |
擬組織 校園招聘 |
|||||
1 | 合肥 | 合肥科技農商行 | 50 | 50 | |||||
2 | 安徽肥西農商行 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 安徽肥東農商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 安徽長豐農商行 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22 | ||
5 | 巢湖農商行 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
6 | 安徽廬江農商行 | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 | ||
7 | 安慶 | 安慶農商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
8 | 安徽岳西農商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 | |
9 | 安徽桐城農商行 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
10 | 安徽懷寧農商行 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
11 | 安徽宿松農商行 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | ||
12 | 安徽潛山農商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 普工派遣 | |
13 | 安徽太湖農商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
14 | 安徽望江農商行 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||
15 | 安徽樅陽農商行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
16 | 宣城 | 宣城皖南農商行 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
17 | 安徽郎溪農商行 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | ||
18 | 安徽廣德農商行 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
19 | 安徽績溪農商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 | |
20 | 安徽寧國農商行 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | ||
21 | 安徽涇縣農商行 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
22 | 安徽旌德農商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 | |
23 |
蕪湖 馬鞍山 |
蕪湖揚子農商行 | 50 | 50 | 自主招聘員工50人(含派遣制20人) | ||||
24 | 蕪湖津盛農商行 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
25 | 安徽繁昌農商行 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | ||
26 | 安徽南陵農商行 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | ||
27 | 安徽無為農商行 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
28 | 安徽馬鞍山農商行 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
29 | 安徽和縣農商行 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | ||
30 | 安徽含山農商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 | |
31 |
淮北 宿州 |
淮北農商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 安徽濉溪農商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 | |
33 | 安徽泗縣農商行 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
34 | 安徽宿州農商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
35 | 安徽蕭縣農商行 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
36 | 安徽碭山農商行 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
37 | 安徽靈璧農商行 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
38 | 滁州 | 滁州皖東農商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 |
39 | 安徽天長農商行 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
40 | 安徽明光農商行 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
41 | 安徽全椒農商行 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | ||
42 | 安徽來安農商行 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
43 | 安徽定遠農商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
44 | 安徽鳳陽農商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
45 | 六安 | 安徽舒城農商行 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
46 | 安徽葉集農商行 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
47 | 安徽霍山農商行 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
48 | 六安農商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 普工派遣 | |
49 | 安徽金寨農商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
50 | 安徽壽縣農商行 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | ||
51 | 安徽霍邱農商行 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | ||
52 |
銅陵 池州 |
銅陵農商行 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
53 | 銅陵皖江農商行 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
54 | 池州九華農商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 | |
55 | 安徽青陽農商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 安徽東至農商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | ||
57 | 安徽石臺農商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
58 | 淮南 | 淮南通商農商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
59 | 淮南淮河農商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
60 | 安徽鳳臺農商行 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
61 | 亳州 | 亳州藥都農商行 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | |
62 | 安徽渦陽農商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
63 | 安徽蒙城農商行 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
64 | 安徽利辛農商行 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
65 | 蚌埠 | 安徽懷遠農商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
66 | 蚌埠農商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 安徽五河農商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
68 | 安徽固鎮農商行 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | ||
69 | 阜陽 | 阜陽潁東農商行 | 40 | 2 | 1 | 2 | 0 | 45 | 普工部分派遣 |
70 | 阜陽潁淮農商行 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 33 | ||
71 | 阜陽潁泉農商行 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
72 | 安徽潁上農商行 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | ||
73 | 安徽臨泉農商行 | 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | ||
74 | 安徽太和農商行 | 10 | 2 | 2 | 2 | 11 | 27 | 普工派遣 | |
75 | 安徽阜南農商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
76 | 安徽界首農商行 | 33 | 3 | 2 | 2 | 0 | 40 | ||
77 | 黃山 | 黃山屯溪農商行 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 普工派遣 |
78 | 黃山徽州農商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 | |
79 | 黃山太平農商行 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
80 | 安徽黟縣農商行 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
81 | 安徽休寧農商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 | |
82 | 安徽歙縣農商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
83 | 安徽祁門農商行 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 普工30招派遣 | |
合計 | 1430 | 68 | 32 | 59 | 42 | 1631 |
|