關注微信公眾號:hongpaipeixun,可了解更多精彩資訊!
國家電網考試交流群:516235358 ,添加進群有福利喔~
根據人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業生工作的社會監督,現將我公司2018年第2批擬錄用高校畢業生人選的相關信息予以公示。公示時間為2018年06月07日-2018年06月15日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:山西省太原市府東街71號,郵編:030001,電子郵箱:zhaopin@sx.sgcc.com.cn,電話:0351-4266666)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業學校 | 手機號碼(聯系電話) |
柴靖 | 男 | 太原理工大學現代科技學院 | 187****1230 |
程琳 | 女 | 山西大同大學 | 184****9902 |
陳少華 | 男 | 山西大學 | 157****3112 |
陳薇 | 女 | 太原理工大學 | 137****8005 |
池育春 | 女 | 中北大學 | 178****7810 |
鄧凱倫 | 男 | 太原科技大學華科學院 | 184****2098 |
杜高民 | 男 | 太原工業學院 | 155****4996 |
杜穎 | 女 | 太原理工大學現代科技學院 | 134****8161 |
杜越 | 男 | 太原科技大學 | 186****4566 |
付可 | 女 | 西北工業大學 | 187****2068 |
高帆 | 男 | 鄭州航空工業管理學院 | 186****6331 |
高智崴 | 男 | 太原理工大學 | 151****2123 |
桂子娟 | 女 | 山西大學 | 157****3149 |
郭佳玉 | 女 | 太原工業學院 | 188****5608 |
郭立超 | 男 | 山西農業大學信息學院 | 180****9991 |
郭銘 | 女 | 山西大同大學 | 131****8640 |
郭銘德 | 男 | 山西農業大學 | 152****7006 |
韓倩君 | 女 | 太原理工大學現代科技學院 | 185****5643 |
黃健峰 | 男 | 太原科技大學 | 180****7518 |
霍世超 | 男 | 山西農業大學信息學院 | 183****6518 |
賈靖 | 男 | 太原理工大學現代科技學院 | 152****9782 |
焦登杰 | 男 | 山西大學 | 137****5581 |
賈桐瑞 | 男 | 中北大學信息商務學院 | 152****3696 |
景靚 | 女 | 太原理工大學現代科技學院 | 180****1305 |
梁佳宇 | 男 | 中北大學信息商務學院 | 186****8100 |
梁雅賢 | 女 | 太原工業學院 | 155****1396 |
梁中豪 | 男 | 中南大學 | 152****7880 |
連路遙 | 男 | 山西大學 | 157****3179 |
李豐馨 | 女 | 山西工程技術學院 | 184****8231 |
李美云 | 女 | 三峽大學 | 139****6977 |
劉麗華 | 女 | 太原理工大學 | 155****0098 |
劉瑞煒 | 男 | 中北大學信息商務學院 | 188****5231 |
劉逍帆 | 男 | 太原理工大學 | 157****6015 |
劉月 | 女 | 山西大學 | 182****0232 |
劉雨菁 | 女 | 河南工業大學 | 156****0880 |
劉澤宇 | 男 | 太原理工大學 | 180****5588 |
劉子楠 | 男 | 南開大學 | 137****3638 |
李媛 | 女 | 太原理工大學 | 182****8873 |
李悅 | 女 | 中北大學信息商務學院 | 182****8242 |
李昭夏 | 女 | 華北電力大學(北京) | 130****2177 |
羅佳玉 | 女 | 太原師范學院 | 182****2453 |
羅迎 | 女 | 山西財經大學 | 188****6650 |
羅雨菲 | 女 | 中北大學信息商務學院 | 183****0233 |
羅紫瑞 | 女 | 山西大同大學 | 184****7660 |
馬海燕 | 女 | 太原理工大學現代科技學院 | 159****2871 |
馬駿 | 男 | 黑龍江工業學院 | 150****8541 |
馬澤耀 | 男 | 三峽大學 | 188****0856 |
馬子堯 | 女 | 山西醫科大學 | 159****1285 |
孟慶紅 | 女 | 甘肅農業大學 | 188****7526 |
牛麗葉 | 女 | 太原理工大學 | 185****6767 |
牛玉潔 | 女 | 天津理工大學 | 158****7996 |
龐超 | 男 | 山西農業大學信息學院 | 180****1678 |
任一龍 | 男 | 云南民族大學 | 182****0375 |
石慧 | 女 | 山西大學 | 155****1802 |
石子陽 | 男 | 華北電力大學(保定) | 159****8106 |
宋勵夫 | 男 | 英國利物浦大學 | 139****9182 |
宋思佳 | 女 | 山西農業大學信息學院 | 183****3961 |
王鴻飛 | 男 | 內蒙古科技大學 | 136****3693 |
王娟 | 女 | 天津工業大學 | 135****9101 |
王茜 | 女 | 山西大學 | 157****3168 |
王少飛 | 男 | 太原理工大學 | 186****2983 |
王璇 | 女 | 太原工業學院 | 184****6302 |
王亞芬 | 女 | 太原理工大學 | 182****8043 |
王悅 | 男 | 太原理工大學 | 184****9666 |
王雨娜 | 女 | 山西大學 | 157****3006 |
王柱 | 男 | 武漢輕工大學 | 185****2844 |
衛志鵬 | 男 | 山西財經大學 | 182****2711 |
溫本晨 | 男 | 山西農業大學信息學院 | 130****6699 |
巫俊杰 | 男 | 太原理工大學 | 157****4898 |
吳林謙 | 男 | 山西農業大學 | 182****9363 |
毋笑蓉 | 女 | 中北大學 | 182****4918 |
武雁偉 | 女 | 中國礦業大學(徐州) | 183****3071 |
邢超平 | 女 | 山西大學 | 157****3163 |
徐旸 | 男 | 山西農業大學 | 178****2085 |
徐暢 | 女 | 沈陽工業大學 | 183****8256 |
薛斌 | 男 | 天津大學 | 158****2937 |
徐捷 | 男 | 山西農業大學信息學院 | 136****2999 |
續夏冉 | 女 | 山西大學 | 155****9504 |
楊惠雅 | 女 | 太原工業學院 | 153****4772 |
楊曉芳 | 女 | 湖南工業大學 | 188****0203 |
楊曉曦 | 女 | 美國新澤西理工學院 | 138****5285 |
楊洋 | 男 | 山西大同大學 | 137****0680 |
楊儀 | 男 | 太原理工大學現代科技學院 | 180****3050 |
閆麒印 | 男 | 山西農業大學信息學院 | 135****5496 |
姚坤 | 女 | 天津理工大學 | 139****9659 |
尹鋮琛 | 男 | 中北大學信息商務學院 | 130****3761 |
岳浩 | 男 | 太原理工大學現代科技學院 | 133****6544 |
于佳 | 女 | 河北工程大學 | 153****9027 |
張浩 | 男 | 沈陽農業大學 | 151****6860 |
張浩然 | 男 | 山西工程技術學院 | 175****9796 |
張厚擴 | 男 | 太原工業學院 | 153****8836 |
張美玲 | 女 | 華北電力大學(北京) | 188****2489 |
張镈韜 | 男 | 中北大學信息商務學院 | 152****1539 |
張翔宇 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****3472 |
張驍健 | 男 | 大連理工大學 | 189****7506 |
張曉健 | 男 | 鄭州大學 | 156****5101 |
張澤慧 | 女 | 山西財經大學 | 189****0165 |
張子揚 | 男 | 山西農業大學信息學院 | 177****9816 |
趙堃浩 | 男 | 南京理工大學 | 158****9165 |
趙彥松 | 男 | 山西工程技術學院 | 183****0354 |
趙雨 | 男 | 太原理工大學 | 182****9585 |
周永林 | 男 | 太原理工大學 | 187****7602 |
左艷琳 | 女 | 太原理工大學現代科技學院 | 155****2087 |
注:手機號碼(聯系電話)是應聘人在國家電網公司人力資源招聘平臺中登記的聯系電話。
國網山西省電力公司
2018年6月6日
在線咨詢老師: