關注微信公眾號:hongpaijiaoyu,可了解更多精彩資訊!
國家電網考試交流群:392661754,455050909;
南方電網考試交流群:554748561;
2020國家電網校園招聘考點免費直播,名師全程答疑!
課程咨詢:025-52923777 電話 18151601889
2019年南瑞集團有限公司第2批高校畢業生錄用人選公示
根據人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業生工作的社會監督,現將我公司2019年第2批擬錄用高校畢業生人選的相關信息予以公示。公示時間為2019年06月19日-2019年06月25日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:江蘇省南京市江寧區誠信大道19號,郵編:211106,電子郵箱:jjxf@sgepri.sgcc.com.cn,電話:025-81092966)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業學校 | 手機號碼(聯系電話) |
曹夏寓 | 男 | 南京航空航天大學 | 189****1720 |
成康杰 | 男 | 南京工程學院 | 151****2279 |
程云 | 男 | 河海大學 | 187****8078 |
陳佳偉 | 男 | 東南大學 | 151****3278 |
陳犇前 | 男 | 南京工程學院 | 182****3081 |
陳濤 | 男 | 南京師范大學 | 156****5335 |
陳葉杭 | 男 | 南京航空航天大學 | 173****2564 |
崔子涵 | 女 | 英國謝菲爾德大學 | 159****8899 |
淡永虎 | 男 | 長沙理工大學 | 176****2616 |
董浩 | 男 | 華北電力大學(北京) | 132****8022 |
鳳振宇 | 男 | 英國伯明翰大學 | 181****0896 |
干書祥 | 男 | 東南大學 | 132****6378 |
高宋城 | 男 | 南京大學 | 188****6922 |
高翔 | 男 | 西北農林科技大學 | 188****0422 |
高煜欽 | 男 | 浙江大學 | 189****1178 |
龔豪 | 男 | 福州大學 | 133****5051 |
顧浩 | 男 | 華北電力大學(保定) | 188****6858 |
顧江其 | 男 | 東南大學 | 132****3518 |
郭斌琪 | 男 | 中國電力科學研究院 | 131****5919 |
郭攀 | 男 | 北方工業大學 | 186****6530 |
顧一鳴 | 男 | 南京工業大學 | 182****1873 |
韓旭輝 | 男 | 合肥工業大學 | 188****6253 |
韓亞喬 | 女 | 南京郵電大學 | 150****5817 |
黃金平 | 男 | 合肥工業大學 | 181****3006 |
黃沁嶼 | 女 | 美國北卡羅來納大學教堂山分校 | 139****6036 |
胡文博 | 男 | 華中科技大學 | 189****4954 |
江恒亮 | 男 | 中南大學 | 176****6915 |
姜敏銳 | 男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 186****7057 |
江濤 | 男 | 河海大學 | 182****5823 |
蔣亦凡 | 男 | 華中科技大學 | 180****2686 |
蘭聰 | 男 | 寧夏大學 | 173****6721 |
李亮 | 男 | 中國礦業大學(徐州) | 151****5781 |
李凌曉 | 男 | 天津大學 | 159****9163 |
李敏 | 男 | 上海電機學院 | 198****2846 |
林琦昕 | 男 | 南京航空航天大學 | 159****6833 |
李舒偉 | 男 | 華北電力大學(北京) | 152****3267 |
劉暢 | 男 | 河海大學 | 159****6989 |
劉清弘 | 女 | 美國喬治華盛頓大學 | 159****8368 |
劉奇韜 | 男 | 英國杜倫大學 | 139****9808 |
劉逸 | 男 | 河海大學 | 152****2922 |
劉毅 | 男 | 南京理工大學 | 159****2323 |
劉永康 | 男 | 中國礦業大學(徐州) | 151****5515 |
劉宇航 | 男 | 南京航空航天大學 | 177****8517 |
劉志成 | 男 | 南京工程學院 | 159****1991 |
李威 | 男 | 華北電力大學(北京) | 183****7980 |
李有為 | 男 | 南京航空航天大學 | 177****2391 |
李淵 | 男 | 電子科技大學 | 185****0329 |
盧超 | 男 | 合肥工業大學 | 188****8978 |
魯國亮 | 男 | 南京航空航天大學 | 159****0698 |
羅劍飛 | 男 | 中國科學技術大學 | 156****9193 |
羅宇 | 男 | 武漢大學 | 151****3733 |
陸楊 | 男 | 上海電力學院 | 187****6121 |
魯翼齊 | 男 | 南京工程學院 | 151****7959 |
魯勇 | 男 | 南京工程學院 | 153****9527 |
陸州 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****3908 |
陸卓群 | 男 | 南京理工大學 | 159****3850 |
馬可育甫 | 女 | 英國倫敦大學學院 | 139****5506 |
毛昱 | 男 | 東北電力大學 | 138****4241 |
馬騰鵬 | 男 | 南京航空航天大學 | 158****5607 |
聶宇 | 男 | 華東交通大學 | 157****8202 |
彭科竣 | 男 | 南京航空航天大學 | 156****3152 |
彭森 | 男 | 北京大學 | 130****1898 |
蒲振 | 男 | 北京信息科技大學 | 131****5119 |
祁文科 | 男 | 中國科學院大學 | 132****1110 |
任一丹 | 女 | 北京大學 | 188****3021 |
盛晏 | 男 | 上海電力學院 | 150****3327 |
石金彪 | 男 | 中國科學院大學 | 156****5102 |
時旭 | 男 | 河海大學 | 158****3236 |
束蛟 | 男 | 南京郵電大學 | 139****6670 |
孫浩原 | 男 | 中國礦業大學(徐州) | 187****1862 |
孫鵬飛 | 男 | 東南大學 | 150****3672 |
蘇易衡 | 男 | 北京信息科技大學 | 131****7487 |
蘇媛 | 女 | 安徽財經大學 | 188****7668 |
唐堅 | 男 | 西安交通大學 | 137****6522 |
譚楠 | 男 | 南京工程學院 | 153****9144 |
田中利 | 男 | 揚州大學 | 183****1545 |
童旭 | 男 | 南京理工大學 | 152****2903 |
涂杉杉 | 女 | 南京理工大學 | 157****9533 |
王玥 | 女 | 河海大學 | 183****1372 |
王愛平 | 男 | 山東大學 | 178****2616 |
王安鵬 | 男 | 河海大學 | 158****1330 |
王超范 | 男 | 東北農業大學 | 130****3582 |
王朝陽 | 男 | 河北科技大學 | 157****6364 |
王晶 | 女 | 浙江大學 | 137****9636 |
王立娟 | 女 | 南京工業大學 | 138****1083 |
王天洋 | 男 | 南京師范大學 | 156****1559 |
王亦偉 | 男 | 美國紐約大學 | 157****6748 |
王妤瓊 | 女 | 西北大學 | 131****7776 |
王志剛 | 男 | 中國科學技術大學 | 183****5235 |
王梓杰 | 男 | 中國礦業大學(北京) | 156****0330 |
文豪 | 男 | 武漢大學 | 181****8898 |
吳健 | 男 | 安徽工業大學 | 155****3130 |
吳凈天 | 男 | 南京郵電大學 | 182****3218 |
伍林 | 男 | 南京航空航天大學 | 156****1775 |
吳潞 | 男 | 武漢大學 | 150****0939 |
吳順威 | 男 | 南京航空航天大學 | 151****7017 |
吳彥飛 | 男 | 東南大學 | 159****6005 |
熊壯 | 男 | 武漢大學 | 132****2692 |
徐春春 | 男 | 河海大學 | 150****3619 |
徐登科 | 男 | 中國礦業大學(徐州) | 156****0578 |
徐珩 | 男 | 清華大學 | 136****8604 |
徐昊 | 男 | 南京工程學院 | 189****2492 |
許路 | 男 | 合肥工業大學 | 151****1841 |
楊二中 | 男 | 武漢理工大學 | 177****7754 |
楊峰 | 男 | 南京理工大學 | 152****0623 |
楊健 | 男 | 東北電力大學 | 189****8132 |
楊凱淇 | 男 | 西安建筑科技大學 | 182****5850 |
楊康 | 男 | 中國礦業大學(徐州) | 151****6031 |
楊銘 | 男 | 澳大利亞悉尼大學 | 156****3052 |
楊爽 | 女 | 東北電力大學 | 135****3101 |
楊興濤 | 男 | 合肥工業大學 | 188****5038 |
楊雨童 | 女 | 英國鄧迪大學 | 130****9893 |
嚴子昂 | 男 | 華中科技大學 | 152****0801 |
葉楓葉 | 男 | 中國科學技術大學 | 187****0228 |
尹宇軒 | 男 | 電子科技大學 | 189****4820 |
易亞鵬 | 男 | 西北農林科技大學 | 187****8392 |
袁港 | 男 | 南京理工大學 | 182****5518 |
于涵 | 男 | 南京航空航天大學 | 158****1671 |
郁天宸 | 男 | 河海大學 | 186****9000 |
張波 | 男 | 南京工業大學 | 158****3318 |
張丹丹 | 女 | 南京理工大學 | 132****6780 |
張建成 | 男 | 北京化工大學 | 188****2319 |
張津銘 | 男 | 北方工業大學 | 178****2210 |
張金鑫 | 男 | 河海大學 | 159****1787 |
張娟 | 女 | 國網電力科學研究院 | 135****5322 |
張遼 | 男 | 西北工業大學 | 158****2783 |
張夢 | 女 | 南京郵電大學 | 151****2903 |
張善國 | 男 | 南京工程學院 | 186****6754 |
張詩豪 | 男 | 三峽大學 | 139****2063 |
張蔚 | 男 | 南京航空航天大學 | 151****8223 |
張偉聰 | 男 | 吉林化工學院 | 159****8672 |
張一弛 | 男 | 香港城市大學 | 132****5137 |
張玉 | 男 | 東北電力大學 | 138****6726 |
趙彤 | 男 | 河海大學 | 158****1029 |
趙偉杰 | 男 | 南京師范大學 | 159****5572 |
趙翔 | 男 | 南京理工大學 | 132****8859 |
趙玉璞 | 男 | 中國礦業大學(徐州) | 132****5581 |
趙志強 | 男 | 河海大學 | 159****0118 |
鄭國梁 | 男 | 東北電力大學 | 189****2699 |
鄭世強 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****2693 |
周熠 | 男 | 南京郵電大學 | 152****2368 |
朱成誠 | 男 | 華北電力大學(保定) | 187****6109 |
朱軍 | 男 | 北京大學 | 188****6301 |
朱麗葉 | 女 | 美國密蘇里大學堪薩斯分校 | 130****4169 |
朱萬鵬 | 男 | 南京航空航天大學 | 158****6703 |
左志高 | 男 | 南京工程學院 | 173****9346 |
注:手機號碼(聯系電話)是應聘人在國家電網公司人力資源招聘平臺中登記的聯系電話。
南瑞集團有限公司
2019年06月19日
在線咨詢老師: