關注微信公眾號:hongpaijiaoyu,可了解更多精彩資訊!
國家電網考試交流群:392661754,455050909;
南方電網考試交流群:554748561;
2020國家電網校園招聘考點免費直播,名師全程答疑!
課程咨詢:025-52923777 電話 18151601889
2019年貴州電網有限責任公司關于高校畢業生錄用人選的公示
根據人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業生招聘工作的社會監督,現將我公司2019年擬錄用高校畢業生人選的相關信息予以公示。公示時間為2019年6月28日-7月4日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:貴州省貴陽市南明區濱河路17號貴州電網有限責任公司監察部,郵編:550002,電子郵箱:nwts@gz.csg.cn,電話:0851-85593333)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯系地址、郵編和電話。
名單如下:
姓名 | 性別 | 畢業院校 | 聯系電話 |
李威 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******0308 |
吳勇 | 男 | 華南理工大學 | *******0397 |
胡遠暉 | 男 | 武漢大學 | *******1669 |
向星同 | 男 | 上海電力學院 | *******3489 |
陳志強 | 男 | 貴州大學 | *******0923 |
戴雯菊 | 女 | 華北電力大學 | *******7095 |
曾茗 | 女 | 上海大學 | *******9862 |
張超超 | 男 | 武漢大學 | *******3136 |
毛俊 | 男 | 四川大學 | *******1998 |
高勁松 | 男 | 北京郵電大學 | *******2288 |
程祥瑞 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******3003 |
劉嘉恒 | 男 | 東南大學 | *******5799 |
況佳陽 | 男 | 三峽大學 | *******2618 |
漆萬碧 | 女 | 四川大學 | *******5852 |
李定國 | 男 | 武漢大學 | *******1711 |
侯毅 | 男 | 貴州大學 | *******5099 |
劉飛 | 男 | 貴州大學 | *******1352 |
李萬程 | 男 | 新西蘭梅西大學 (Massey University) | *******9878 |
孔云 | 男 | 三峽電力職業學院 | *******0851 |
樊麗萍 | 女 | 武漢大學 | *******6352 |
楊靖 | 男 | 貴州大學 | *******1041 |
張婷 | 女 | 貴州理工學院 | *******2696 |
黃婧雯 | 女 | 廈門理工學院 | *******3286 |
周炫影 | 女 | 西南交通大學 | *******0393 |
龐星宇 | 男 | 重慶大學 | *******2181 |
黃昱豪 | 男 | 福州大學至誠學院 | *******2372 |
鄒裕杰 | 男 | 貴州理工學院 | *******5564 |
焦榮彬 | 男 | 黑龍江科技大學 | *******8962 |
謝金鑫 | 男 | 三峽大學 | *******7544 |
余新華 | 男 | 貴州大學 | *******8361 |
吳小堯 | 女 | 貴州師范大學 | *******9759 |
周宛霓 | 女 | 大連民族大學 | *******6792 |
錢旻卉 | 女 | 貴州大學 | *******4643 |
馬妮 | 女 | 英國埃克賽特大學(University of Exeter) | *******6406 |
丁海榕 | 女 | 英國斯克萊德大學(University of Strathclyde Glasgow) | *******0555 |
劉遠智 | 男 | 南京郵電大學 | *******5582 |
李明月 | 女 | 淮陰工學院 | *******3313 |
桂亞雅 | 女 | 武漢大學 | *******0480 |
王翎君 | 女 | 四川大學錦江學院 | *******7593 |
鄭磊 | 男 | 山東科技大學 | *******3055 |
陳玉潔 | 女 | 貴州財經大學商務學院 | *******9781 |
謝雨洲 | 男 | 貴州理工學院 | *******9052 |
方帥 | 男 | 北方民族大學 | *******5420 |
石昕 | 男 | 三峽大學科技學院 | *******3741 |
付聰宇 | 男 | 三峽電力職業學院 | *******6688 |
徐慧蓮 | 女 | 福州大學至誠學院 | *******0081 |
楊霜葉 | 女 | 西南民族大學 | *******2139 |
黃冉佳佳 | 女 | 華南理工大學廣州學院 | *******8563 |
李坤澤 | 男 | 貴州大學明德學院 | *******6660 |
劉恒睿 | 男 | 貴州大學 | *******0443 |
楊麗莎 | 女 | 貴州大學 | *******8063 |
胡雯 | 女 | 武漢工程科技學院 | *******2452 |
朱繼鵬 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******6390 |
潘警濤 | 男 | 廣西電力職業技術學院 | *******0909 |
唐鈺婷 | 女 | 貴州電力職業技術學院 | *******9197 |
吳昭慧 | 女 | 北方民族大學 | *******3693 |
花艷瑩 | 女 | 三峽大學科技學院 | *******2292 |
劉鈺欣 | 女 | 貴州電力職業技術學院 | *******0900 |
羅妮婭 | 女 | 貴州理工學院 | *******0987 |
蔡文飛 | 男 | 貴州水利水電職業技術學院 | *******7119 |
范金相 | 男 | 華北電力大學 | *******9757 |
趙藝 | 男 | 貴州理工學院 | *******1197 |
杜思圣 | 男 | 貴州理工學院 | *******7225 |
王思囈 | 女 | 貴州電力職業技術學院 | *******3497 |
陸靈骍 | 男 | 華北電力大學 | *******3971 |
鄒明妍 | 女 | 上海大學 | *******1542 |
周鑫 | 男 | 西南大學 | *******5752 |
聶遠杰 | 男 | 重慶大學 | *******5250 |
李克林 | 男 | 湖南大學 | *******5428 |
龔松松 | 男 | 武漢大學 | *******0496 |
張星 | 男 | 四川大學 | *******2396 |
周碧天 | 男 | 華北電力大學 | *******1153 |
李培源 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******8738 |
周怡君 | 女 | 貴州大學 | *******9107 |
冉茂池 | 男 | 重慶大學 | *******0750 |
趙麗華 | 女 | 貴州大學 | *******0188 |
袁美琪 | 女 | 貴州大學 | *******0425 |
孟天東 | 男 | 武漢大學 | *******2615 |
蔡馨雅 | 女 | 華北電力大學(保定) | *******2852 |
鄭仁杰 | 男 | 南京理工大學 | *******9628 |
劉洋 | 女 | 澳大利亞新南威爾士大學( The University of New South Wales) | *******2022 |
甘益存 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******0930 |
胡迎歸 | 男 | 鹽城師范學院 | *******3763 |
衷靜源 | 男 | 貴州航天職業技術學院 | *******8725 |
李民謀 | 男 | 重慶大學城市科技學院 | *******6102 |
賈佳梁 | 男 | 湖北理工學院 | *******5627 |
盛錫芳 | 女 | 上海電力學院 | *******8392 |
王松 | 男 | 廣東技術師范學院天河學院 | *******6742 |
葉寓鮫 | 女 | 貴州財經大學商務學院 | *******5700 |
周夢迪 | 女 | 貴州電力職業技術學院 | *******7172 |
楊松華 | 女 | 貴州大學明德學院 | *******4381 |
黃順 | 男 | 北京師范大學珠海分校 | *******7943 |
文倩 | 女 | 貴州電力職業技術學院 | *******0621 |
王欣 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******9769 |
焦洋 | 女 | 貴州理工學院 | *******4822 |
王闖 | 男 | 六盤水師范學院 | *******5971 |
田田 | 女 | 天津大學仁愛學院 | *******9774 |
趙婭 | 女 | 渭南師范學院 | *******4285 |
張杰 | 男 | 貴州大學明德學院 | *******5177 |
侯柱 | 男 | 貴州理工學院 | *******7578 |
彭治瑞 | 男 | 湖南水利水電職業技術學院 | *******0988 |
冉偉林 | 男 | 貴州理工學院 | *******5158 |
張婕妤 | 女 | 西南財經大學天府學院 | *******7500 |
敖孝妮 | 女 | 天津城建大學 | *******0363 |
田植 | 男 | 安陽工學院 | *******2254 |
郭英杰 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******4035 |
郗云兒 | 女 | 上海杉達學院 | *******3688 |
榮興 | 女 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | *******1699 |
吳銘鈺 | 女 | 云南工商學院 | *******9360 |
趙柳青 | 女 | 南京工程學院 | *******2703 |
趙波 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******0678 |
楊昌永 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******0621 |
張龍源 | 男 | 貴州理工學院 | *******3881 |
羅維 | 男 | 武昌理工學院 | *******3224 |
尹雅婕 | 女 | 武昌首義學院 | *******1013 |
李彥卿 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******1574 |
江祖昊 | 男 | 浙江水利水電學院 | *******1088 |
王鏡亮 | 男 | 江蘇理工學院 | *******9810 |
吳天洋 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******8499 |
王雨 | 女 | 曲阜師范大學 | *******8003 |
蔣雪 | 女 | 延邊大學 | *******6298 |
吳凌晗 | 女 | 大連大學 | *******2183 |
文順宇 | 男 | 上海電力學院 | *******2606 |
劉彥君 | 女 | 韓國草堂大學( Chodang University) | *******6638 |
楊雯茜 | 女 | 南京工程學院 | *******0360 |
樊洪亮 | 男 | 貴州理工學院 | *******8613 |
肖雪 | 女 | 貴州財經大學 | *******2261 |
羅重科 | 男 | 杭州電子科技大學 | *******2033 |
徐海 | 男 | 長春師范大學 | *******5152 |
王特 | 男 | 貴州師范大學 | *******3859 |
劉萬麟 | 男 | 上海電力學院 | *******6888 |
虞浩 | 男 | 上海電力學院 | *******2018 |
陳梧可 | 女 | 云南工商學院 | *******9430 |
程宇佳 | 男 | 貴州航天職業技術學院 | *******1107 |
張益 | 男 | 蘭州理工大學 | *******7431 |
汪躍先 | 男 | 南通大學杏林學院 | *******3220 |
羅筑 | 男 | 長春工程學院 | *******6208 |
黃子安 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******0745 |
伍榮堃 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******0678 |
任鏡仲 | 男 | 貴州師范大學求是學院 | *******3402 |
何明松 | 男 | 武昌工學院 | *******2431 |
袁令 | 男 | 貴州師范大學 | *******7703 |
任忠濤 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******1785 |
黃思皓 | 男 | 貴州理工學院 | *******1594 |
王瞳瞳 | 女 | 溫州大學城市學院 | *******0505 |
田源 | 女 | 龍巖學院 | *******2755 |
韓韋 | 女 | 佳木斯大學 | *******2125 |
宋亞 | 男 | 北方民族大學 | *******8098 |
趙雁含 | 男 | 上海電力學院 | *******1868 |
守藺 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******1149 |
趙志斌 | 男 | 貴州理工學院 | *******8394 |
陳馨 | 女 | 福州陽光學院 | *******2536 |
屈晟 | 男 | 貴州理工學院 | *******9414 |
肖璇 | 女 | 貴州大學 | *******7336 |
鄧鵬 | 男 | 貴州理工學院 | *******1720 |
王蕾 | 女 | 沈陽工程學院 | *******9923 |
朱清耀 | 男 | 沈陽工程學院 | *******7429 |
段毅 | 男 | 哈爾濱理工大學 | *******0591 |
劉貴 | 男 | 三峽大學 | *******2586 |
郭豪 | 男 | 上海電力學院 | *******4737 |
羅素杰 | 男 | 江蘇理工學院 | *******3607 |
周靜 | 女 | 青島大學 | *******3215 |
周西菡 | 女 | 西南交通大學 | *******2968 |
孫佳寧 | 女 | 東北電力大學 | *******8137 |
丁海藍 | 女 | 中國礦業大學 | *******7951 |
鐘婕 | 女 | 貴州大學 | *******4518 |
劉娉宏 | 女 | 貴州大學 | *******1177 |
楊敏雪 | 女 | 華北電力大學 | *******9812 |
毛雅茹 | 女 | 貴州大學 | *******9899 |
夏輝炎 | 男 | 貴州大學 | *******0470 |
王翔 | 男 | 貴州大學 | *******3359 |
張祥雄 | 男 | 貴州大學 | *******2943 |
楊楓 | 男 | 貴州大學 | *******2765 |
丁冉 | 男 | 武漢大學 | *******6651 |
甘祖鵬 | 男 | 上海大學 | *******8420 |
朱啟雪 | 男 | 湖南大學 | *******8600 |
胡丹丹 | 女 | 華北電力大學科技學院 | *******7691 |
趙娟娟 | 女 | 六盤水師范學院 | *******8616 |
彭江福 | 男 | 貴州大學明德學院 | *******3143 |
代利珊 | 女 | 貴州電力職業技術學院 | *******3552 |
包宇棟 | 男 | 景德鎮陶瓷學院 | *******3207 |
黃訓蓮 | 女 | 福建江夏學院 | *******3151 |
卜光蘋 | 男 | 西安交通大學城市學院 | *******2189 |
肖育飛 | 男 | 沈陽農業大學 | *******7309 |
余溪龍 | 男 | 沈陽師范大學 | *******4886 |
胡飛龍 | 男 | 黑龍江科技大學 | *******5323 |
支艦 | 男 | 貴州電子科技職業學院 | *******1094 |
陳淳俊彥 | 男 | 廣西電力職業技術學院 | *******8877 |
滕慧子 | 女 | 南京工程學院 | *******8850 |
唐偉 | 男 | 貴州大學明德學院 | *******4426 |
方俊煜 | 男 | 三峽電力職業學院 | *******0994 |
劉童 | 男 | 邵陽學院 | *******4240 |
趙可凡 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******6146 |
張景惠 | 男 | 東北電力大學 | *******8715 |
何維 | 男 | 山東科技大學 | *******9865 |
鄒鵬飛 | 男 | 東北大學 | *******1592 |
安光婷 | 女 | 貴州大學 | *******0314 |
潘文峰 | 男 | 貴州大學 | *******9457 |
葉雨春 | 男 | 華北電力大學 | *******1232 |
李靜 | 女 | 山東大學 | *******0915 |
梁萍 | 女 | 暨南大學 | *******6144 |
劉明月 | 女 | 北京理工大學 | *******4663 |
張朝學 | 男 | 貴州大學 | *******8901 |
婁曼 | 女 | 南京信息工程大學 | *******2980 |
徐佳佳 | 女 | 湖南大學 | *******9612 |
梁成 | 男 | 貴州大學 | *******0824 |
張維漢 | 男 | 韓國全州大學 | *******3036 |
柴雙美 | 男 | 重慶大學 | *******2407 |
劉禹成 | 男 | 長沙理工大學 | *******7946 |
穆超 | 男 | 貴州大學 | *******5937 |
楊雨豪 | 男 | 貴州大學 | *******9772 |
張洋 | 男 | 上海電力學院 | *******8291 |
艾磊 | 男 | 東北林業大學 | *******2657 |
杜童 | 男 | 成都工業學院 | *******2022 |
吳云龍 | 男 | 上海電力學院 | *******6672 |
張庚洋 | 男 | 嘉興學院 | *******4442 |
陳源鵬鳿 | 男 | 沈陽工程學院 | *******2089 |
楊瑾涵 | 女 | 南昌工學院 | *******3554 |
滕代義 | 男 | 遼寧工程技術大學 | *******8148 |
向航 | 男 | 廣西科技大學鹿山學院 | *******9477 |
支文靜 | 女 | 貴州大學明德學院 | *******4311 |
劉雅婷 | 女 | 貴州理工學院 | *******4007 |
張薇 | 女 | 綏化學院 | *******3239 |
孫力 | 男 | 長春工程學院 | *******3330 |
盧慶楓 | 男 | 河北大學 | *******8952 |
黃睿涵 | 女 | 貴州大學明德學院 | *******1079 |
梁伊純羽 | 女 | 天津商業大學寶德學院 | *******1107 |
陳亞蕓 | 女 | 廣西電力職業技術學院 | *******8837 |
王暢 | 男 | 貴州師范大學 | *******3896 |
汪志旭 | 男 | 北京理工大學珠海學院 | *******9572 |
涂祖桃 | 男 | 河北大學 | *******7886 |
魯純 | 男 | 貴州大學明德學院 | *******1526 |
張磊 | 男 | 貴州大學明德學院 | *******1828 |
劉緣 | 男 | 貴州理工學院 | *******4890 |
文琴琴 | 女 | 貴州理工學院 | *******4276 |
鄭燕 | 女 | 貴州電力職業技術學院 | *******9191 |
王錦琨 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******6280 |
皮開風 | 男 | 六盤水師范學院 | *******5813 |
劉思麟 | 女 | 重慶水利電力職業技術學院 | *******1975 |
徐淳秋 | 女 | 貴州理工學院 | *******1631 |
陳雙云 | 男 | 遵義師范學院 | *******0459 |
鄭小樹 | 男 | 貴州理工學院 | *******5971 |
錢佳歡 | 女 | 貴州電力職業技術學院 | *******9203 |
龍雪 | 女 | 北方民族大學 | *******6967 |
易貞海 | 男 | 貴州理工學院 | *******8267 |
陳發兵 | 男 | 貴州師范大學 | *******9923 |
陳應富 | 男 | 重慶工商大學 | *******1726 |
馬婧文 | 女 | 四川大學 | *******6876 |
楊思梅 | 女 | 貴州大學 | *******6823 |
楊乾梅 | 女 | 貴州大學 | *******1302 |
楊靚華 | 女 | 貴州大學 | *******6577 |
蘭智菲 | 男 | 貴州大學 | *******2797 |
楊尚霖 | 男 | 上海電力學院 | *******8977 |
彭啟武 | 男 | 重慶大學 | *******3710 |
石治航 | 男 | 福州大學 | *******0669 |
全鑫 | 男 | 三峽大學 | *******2852 |
石鑫宇 | 男 | 貴州大學 | *******5979 |
張淳珍 | 女 | 華北電力大學 | *******6155 |
于赟男 | 女 | 北方民族大學 | *******0097 |
李為建 | 男 | 華北科技學院 | *******1025 |
涂子荊 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******2506 |
楊少華 | 男 | 南昌航空大學科技學院 | *******9193 |
舒伊帆 | 女 | 南昌工學院 | *******0773 |
吳定俞 | 男 | 西南民族大學 | *******6957 |
羅忠品 | 男 | 貴州理工學院 | *******8058 |
楊勝東 | 男 | 重慶水利電力職業技術學院 | *******5008 |
劉松群 | 男 | 衢州學院 | *******0782 |
王璐 | 女 | 貴州大學明德學院 | *******7980 |
楊進 | 女 | 溫州大學 | *******7098 |
黃天龍 | 男 | 上海電力學院 | *******0624 |
龐睿 | 男 | 三峽大學科技學院 | *******5992 |
沈洪梅 | 女 | 貴州理工學院 | *******5026 |
陳彥蓉 | 女 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | *******3234 |
楊深 | 男 | 浙江水利水電學院 | *******7359 |
楊勇 | 男 | 東北電力大學 | *******9473 |
田茂三 | 男 | 貴州理工學院 | *******2513 |
賀長宏 | 男 | 貴州師范大學 | *******4014 |
梁博林 | 男 | 淮陰工學院 | *******1037 |
羅佩中 | 男 | 貴州理工學院 | *******1667 |
吳濤 | 男 | 重慶水利電力職業技術學院 | *******8914 |
林長玖 | 男 | 貴州理工學院 | *******6982 |
梁博興 | 男 | 貴州理工學院 | *******1114 |
周貞吉 | 男 | 貴州理工學院 | *******3368 |
楊壘 | 男 | 紹興文理學院 | *******3531 |
沈柱有 | 男 | 貴州電子信息職業技術學院 | *******5018 |
肖梓恒 | 女 | 廣西電力職業技術學院 | *******1641 |
何偉偉 | 男 | 西北民族大學 | *******5729 |
許禮煜 | 男 | 貴州大學 | *******5506 |
冉思韜 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******9642 |
楊鎧靈 | 女 | 貴州理工學院 | *******7566 |
楊雪松 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******6762 |
龍藝方 | 女 | 貴州理工學院 | *******2786 |
楊武基 | 男 | 貴州大學明德學院 | *******2292 |
楊仁培 | 男 | 武漢東湖學院 | *******8060 |
楊學峰 | 男 | 貴州大學明德學院 | *******0800 |
黃靖 | 男 | 貴州理工學院 | *******4352 |
謝釋與 | 女 | 延安大學西安創新學院 | *******1206 |
李承陽 | 男 | 上海電力學院 | *******6223 |
楊光勇 | 男 | 中國石油大學(華東) | *******6675 |
蒙思宇 | 女 | 貴州大學明德學院 | *******4511 |
潘鈺寧 | 男 | 貴州大學 | *******6974 |
袁進 | 男 | 貴州大學 | *******3079 |
文雯 | 女 | 貴州大學 | *******4752 |
劉怡君 | 男 | 匈牙利德布勒森大學(University of Debrecen) | *******0640 |
謝忠瀚 | 男 | 貴州大學 | *******2010 |
黃安可 | 女 | 華北電力大學(保定) | *******6952 |
劉遠烽 | 男 | 貴州大學 | *******9985 |
凌富龍 | 男 | 華北電力大學 | *******8707 |
禹華歸 | 男 | 貴州大學 | *******0337 |
楊正招 | 男 | 武漢理工大學 | *******7825 |
莫代銳 | 女 | 大連民族學院 | *******0614 |
宋紅芳 | 女 | 貴州電力職業技術學院 | *******7682 |
楊俊淞 | 男 | 閩江學院 | *******8798 |
黎昌穎 | 女 | 西南民族大學 | *******4072 |
羅晨允 | 女 | 貴州財經大學 | *******6921 |
楊通銀 | 女 | 貴州大學 | *******7192 |
白雙雙 | 女 | 河南理工大學萬方科技學院 | *******7405 |
金知林 | 女 | 貴州理工學院 | *******9781 |
鄒凱聞 | 男 | 貴州理工學院 | *******9781 |
袁銘余 | 女 | 貴州電力職業技術學院 | *******8380 |
葉東 | 男 | 東北電力大學 | *******9845 |
楊梅 | 女 | 貴州理工學院 | *******2212 |
陳滕睿 | 男 | 西北民族大學 | *******6516 |
易傳俊 | 男 | 貴州理工學院 | *******3172 |
劉治樟 | 男 | 貴州大學 | *******3083 |
潘君燁 | 女 | 福建工程學院 | *******0250 |
黃啟航 | 男 | 天津理工大學中環信息學院 | *******0616 |
唐海娟 | 女 | 貴州電力職業技術學院 | *******7886 |
韋世文 | 男 | 青海大學 | *******6747 |
巴忠團 | 女 | 華北電力大學(保定) | *******9602 |
馮凌楓 | 男 | 揚州大學廣陵學院 | *******5212 |
莫安睿 | 男 | 貴州民族大學人文科技學院 | *******9716 |
覃凱 | 男 | 西南大學 | *******0072 |
郭媛媛 | 女 | 貴州大學 | *******2889 |
韋煒 | 男 | 沈陽化工大學 | *******2989 |
宋廣路 | 男 | 貴州師范大學 | *******2474 |
潘舉利 | 女 | 福建農林大學 | *******8613 |
周楊熠 | 女 | 南昌工學院 | *******9541 |
唐超 | 男 | 華北電力大學 | *******2126 |
彭程 | 女 | 貴州財經大學 | *******1227 |
李健江 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******6252 |
丁譚 | 男 | 佳木斯大學 | *******6338 |
黃慧東 | 男 | 上海電力學院 | *******2439 |
吳洪劍 | 男 | 天津科技大學 | *******9469 |
周思賢 | 男 | 中國計量大學 | *******6936 |
郭虹辰 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******8406 |
王斯維 | 女 | 九江學院 | *******4233 |
彭卿 | 男 | 貴州財經大學 | *******5995 |
程蓉 | 女 | 閩江學院 | *******2405 |
楊銘 | 男 | 上海應用技術學院 | *******3103 |
謝華 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******1027 |
陳宏云 | 男 | 貴州大學 | *******5492 |
劉德紅 | 男 | 貴州理工學院 | *******4079 |
羅佳佳 | 男 | 華北電力大學 | *******5969 |
饒弘宇 | 男 | 同濟大學 | *******1870 |
袁金 | 男 | 貴州大學 | *******3515 |
孫世豪 | 男 | 貴州大學 | *******0172 |
李泳霖 | 男 | 上海電力學院 | *******1469 |
楊元睿 | 男 | 貴州大學 | *******0003 |
朱紹祺 | 女 | 上海電力學院 | *******2366 |
匡真來 | 男 | 上海電力學院 | *******6067 |
陳龍 | 男 | 貴州大學 | *******8412 |
鄧飛 | 男 | 華北電力大學 | *******4732 |
王正玉 | 女 | 華北電力大學 | *******2009 |
劉祥文 | 男 | 貴州大學 | *******8340 |
黃志清 | 男 | 重慶大學 | *******4951 |
陳世輝 | 男 | 合肥工業大學 | *******5695 |
黃利梅 | 女 | 西南交通大學 | *******8054 |
廖丕平 | 男 | 山東科技大學 | *******7052 |
敖行貴 | 男 | 華僑大學 | *******5031 |
胡鑫 | 男 | 重慶水利電力職業技術學院 | *******5926 |
鄢貴虎 | 男 | 溫州大學 | *******2922 |
趙銀萍 | 女 | 福建江夏學院 | *******0651 |
陳建強 | 男 | 中南民族大學 | *******0495 |
羅席超 | 男 | 江西師范大學 | *******4538 |
屠國彪 | 男 | 南昌工程學院 | *******7443 |
范宇剛 | 男 | 天津理工大學中環信息學院 | *******0912 |
潘昌梅 | 女 | 貴州理工學院 | *******6743 |
曹旒 | 女 | 三峽電力職業學院 | *******2515 |
廖丕金 | 男 | 黑龍江科技大學 | *******1699 |
王彬 | 男 | 貴州理工學院 | *******2867 |
劉紅艷 | 女 | 西南民族大學 | *******0520 |
陳繼盟 | 男 | 貴州理工學院 | *******9047 |
尹玲鑫 | 女 | 貴州師范大學 | *******0278 |
何爽 | 男 | 遼寧工業大學 | *******8818 |
宋學忠 | 男 | 長江大學 | *******7327 |
鐘誠 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******7804 |
李佳珈 | 女 | 貴州工業職業技術學院 | *******5319 |
韋富友 | 男 | 貴州理工學院 | *******8024 |
余鵬 | 男 | 貴州理工學院 | *******7095 |
王仕琪 | 女 | 貴州財經大學商務學院 | *******6920 |
黃麗 | 女 | 西安工程大學 | *******5201 |
唐怡 | 女 | 三峽大學 | *******6857 |
劉文韜 | 男 | 天津農學院 | *******0831 |
李俊 | 男 | 遼寧科技大學 | *******0971 |
王堯 | 女 | 蘇州科技大學 | *******8166 |
徐慶權 | 男 | 貴州城市職業學院 | *******0762 |
高文藝 | 男 | 貴州大學 | *******8397 |
陳文 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******0317 |
陳凱茜 | 女 | 華中農業大學 | *******9688 |
羅雪瑤 | 女 | 南京師范大學 | *******0512 |
胡超 | 男 | 中國礦業大學 | *******3606 |
周佩錦 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******2316 |
楊栩慷 | 男 | 貴州大學 | *******0898 |
徐波 | 男 | 南京師范大學 | *******3206 |
潘紹懷 | 女 | 貴州大學 | *******4518 |
余婷 | 女 | 貴州大學 | *******1704 |
羅羽飄 | 男 | 重慶大學 | *******4960 |
劉衛霞 | 女 | 貴州大學 | *******7285 |
路易 | 男 | 上海電力學院 | *******1964 |
朱松 | 男 | 貴州大學 | *******1734 |
劉垠 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******9712 |
張垚 | 男 | 貴州大學 | *******2751 |
盧鑫 | 男 | 西南交通大學 | *******8949 |
鄭帝鑫 | 男 | 東北農業大學 | *******3773 |
蒙啟萍 | 女 | 貴州大學 | *******4797 |
楊國 | 男 | 北華大學 | *******5241 |
呂敬元 | 男 | 江蘇科技大學 | *******7797 |
肖開青 | 男 | 沈陽工程學院 | *******8940 |
付建軍 | 男 | 安徽理工大學 | *******3379 |
邵雷霄 | 男 | 貴州理工學院 | *******7649 |
喻俊杰 | 男 | 沈陽工程學院 | *******7545 |
黃秀健 | 男 | 貴州大學 | *******3323 |
高宇 | 女 | 貴州師范大學 | *******7784 |
鄒亮 | 男 | 華南理工大學廣州學院 | *******4207 |
李晗 | 男 | 商丘學院 | *******3657 |
羅威 | 男 | 天津科技大學 | *******5799 |
張驥煜 | 男 | 南昌工學院 | *******1437 |
熊林麟 | 男 | 天津大學仁愛學院 | *******6102 |
李睿 | 男 | 南昌工學院 | *******4867 |
趙梓童 | 男 | 云南大學 | *******6001 |
鄒琪 | 女 | 天津農學院 | *******7720 |
朱永帥 | 男 | 貴陽學院 | *******1783 |
李玥 | 女 | 華北電力大學科技學院 | *******2980 |
余薇 | 女 | 貴州師范大學 | *******7136 |
龍超 | 男 | 貴州理工學院 | *******5804 |
林娟 | 女 | 貴陽學院 | *******8109 |
羅超然 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******3272 |
岳峰冉 | 男 | 云南工商學院 | *******2177 |
張鼎懿 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******0527 |
晏雪 | 女 | 天津科技大學 | *******7020 |
林坤 | 男 | 貴州工程應用技術學院 | *******7102 |
蘇藝 | 女 | 武昌工學院 | *******0021 |
陶苑 | 女 | 西安建筑科技大學 | *******9371 |
張元元 | 男 | 大連科技學院 | *******7781 |
唐健 | 男 | 遵義師范學院 | *******3954 |
安杰 | 男 | 貴州工業職業技術學院 | *******3763 |
卓大鵬 | 男 | 廣西科技大學鹿山學院 | *******3695 |
張靜 | 女 | 貴州財經大學商務學院 | *******4993 |
楊錕 | 男 | 武漢紡織大學 | *******3200 |
楊鵬 | 男 | 沈陽工程學院 | *******2916 |
趙密 | 男 | 遵義師范學院 | *******8349 |
李露 | 女 | 遵義師范學院 | *******6236 |
張榮遠 | 男 | 遵義師范學院 | *******7173 |
陳博 | 男 | 貴州電力職業技術學院 | *******2410 |
袁銘 | 男 | 貴州大學明德學院 | *******0436 |
鄭家棋 | 男 | 山東科技大學 | *******7089 |
劉凱 | 男 | 貴州大學明德學院 | *******6941 |
龍小勇 | 男 | 貴州民族大學 | *******1769 |
楊露堯 | 男 | 貴州理工學院 | *******1184 |
魏錄軍 | 男 | 貴州理工學院 | *******0876 |
唐長紅 | 女 | 貴州理工學院 | *******7293 |
曾令琦 | 男 | 貴州水利水電職業技術學院 | *******3007 |
陳志紅 | 男 | 北華大學 | *******4127 |
吳笛 | 男 | 新疆大學科學技術學院 | *******0766 |
周華林 | 男 | 北方民族大學 | *******4204 |
幸星 | 男 | 貴州大學明德學院 | *******9608 |
黃洪 | 男 | 貴州理工學院 | *******1975 |
蔡藝 | 男 | 貴州財經大學 | *******9532 |
鄧宇 | 男 | 貴州大學 | *******9396 |
羅緒 | 男 | 吉首大學 | *******6538 |
常國美 | 男 | 貴州大學明德學院 | *******6354 |
馬露濤 | 男 | 北方民族大學 | *******4459 |
羅霄 | 男 | 福建電力職業技術學院 | *******3772 |
