根據人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業生工作的社會監督,現將我公司2016年第一批擬錄用高校畢業生人選的相關信息予以公示。公示時間為2016年2月15日—2月21日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:寧夏銀川市興慶區長城東路288號,郵編:750001,電子郵箱:gwnxdl_jcb@163.com,電話:0951-4913617)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業院校 | 手機號碼(聯系電話) | 供電所專項計劃 |
安文福 | 男 | 西南石油大學 | *******9035 | |
蔡雨卿 | 男 | 長沙理工大學 | *******5234 | |
曹創 | 男 | 山西農業大學 | *******6312 | |
查輝 | 男 | 寧夏大學 | *******3052 | |
陳翰峰 | 男 | 長春工程學院 | *******1739 | |
陳旭 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******0409 | |
陳學 | 男 | 寧夏大學 | *******3031 | |
陳雨 | 男 | 成都理工大學 | *******0790 | 是 |
陳元毅 | 男 | 西安科技大學 | *******4169 | |
陳遠 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******5302 | |
褚小娟 | 女 | 齊齊哈爾大學 | *******9132 | 是 |
崔鵬 | 男 | 中國礦業大學(徐州) | *******4821 | |
丁浩民 | 男 | 寧夏大學 | *******5512 | |
丁寧 | 男 | 山東大學 | *******9349 | |
丁亞雄 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******5575 | |
丁震 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******7917 | |
董雪 | 女 | 寧夏大學 | *******8285 | |
段春瑞 | 男 | 寧夏大學 | *******0276 | |
樊琪 | 女 | 北京交通大學 | *******7340 | |
馮佳興 | 男 | 安陽工學院 | *******1815 | |
付藝 | 男 | 蘭州理工大學 | *******9072 | 是 |
高瑰斐 | 女 | 陜西理工學院 | *******9429 | |
郭寧 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******8820 | |
郭小紅 | 女 | 華北電力大學(保定) | *******6879 | |
郝超越 | 男 | 太原理工大學 | *******2735 | 是 |
何小平 | 男 | 寧夏大學 | *******0306 | |
賀志華 | 男 | 遼寧工程技術大學 | *******3982 | |
侯峰 | 男 | 西安交通大學 | *******8168 | |
胡慧敏 | 女 | 上海電力學院 | *******6326 | |
黃超 | 男 | 遼寧工程技術大學 | *******5018 | |
賈正雙 | 男 | 中原工學院 | *******9706 | |
蔣彥韜 | 男 | 重慶大學 | *******0022 | |
金玉峰 | 男 | 遼寧工程技術大學 | *******3983 | |
景勇 | 男 | 寧夏大學 | *******3628 | |
孔珺婷 | 女 | 北京交通大學 | *******3148 | |
李晨程 | 男 | 南京工程學院 | *******0688 | |
李飛飛 | 女 | 北方民族大學 | *******9216 | |
李浩然 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******5579 | |
李佳寧 | 女 | 鄭州輕工業學院 | *******4381 | |
李菊蘭 | 女 | 華北科技學院 | *******2655 | |
李曉雙 | 男 | 西安理工大學 | *******1161 | |
李雅楠 | 女 | 北京交通大學 | *******1372 | |
李陽 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******4701 | |
李洋 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******1967 | |
李怡 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******9831 | |
李振鵬 | 男 | 寧夏大學 | *******9336 | |
劉浩 | 男 | 寧夏大學 | *******1697 | |
劉家瑞 | 男 | 山東大學 | *******3457 | |
劉帥 | 男 | 山東建筑大學 | *******7820 | |
劉通 | 男 | 東華大學 | *******4174 | |
劉洋 | 男 | 三峽大學 | *******9135 | |
柳棣 | 男 | 北京交通大學 | *******9902 | |
盧佳瑤 | 女 | 暨南大學 | *******7706 | 是 |
盧杰明 | 男 | 華北水利水電大學 | *******3529 | 是 |
呂婧婷 | 女 | 三峽大學 | *******7961 | 是 |
羅宏洋 | 男 | 上海電力學院 | *******1193 | |
羅文 | 男 | 西安理工大學 | *******8362 | |
馬超 | 男 | 湘南學院 | *******8223 | |
馬東海 | 男 | 寧夏大學 | *******8260 | |
馬海玲 | 女 | 華北電力大學(北京) | *******6723 | |
馬輝 | 男 | 西北民族大學 | *******5110 | |
馬嘉旭 | 女 | 北方民族大學 | *******0509 | |
馬建國 | 男 | 中國石油大學(華東) | *******6441 | |
馬建鵬 | 男 | 長春工程學院 | *******1591 | |
馬建橋 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******0300 | |
馬杰 | 男 | 上海交通大學 | *******2530 | |
馬金龍 | 男 | 北京交通大學 | *******1418 | |
馬君堯 | 男 | 寧夏大學 | *******6356 | |
馬磊 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******2412 | |
馬林 | 男 | 燕山大學 | *******5509 | |
馬玲 | 女 | 許昌學院 | *******2317 | 是 |
馬榮 | 男 | 中國礦業大學(北京) | *******7690 | |
馬少偉 | 男 | 寧夏大學 | *******8671 | |
馬驍川 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******8486 | |
馬小軍 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******8051 | |
馬曉平 | 男 | 寧夏大學 | *******1032 | |
馬昕 | 女 | 寧夏大學 | *******2691 | |
馬越 | 男 | 寧夏大學 | *******3098 | |
馬智東 | 男 | 西安理工大學 | *******4794 | |
毛春翔 | 男 | 華中科技大學 | *******5400 | |
慕發發 | 男 | 沈陽工程學院 | *******9873 | |
牛勃 | 男 | 哈爾濱工業大學 | *******7837 | |
牛元齊 | 男 | 太原理工大學 | *******4203 | |
歐碧云 | 女 | 東北大學 | *******9885 | |
龐小龍 | 男 | 寧夏大學 | *******8995 | |
秦丹 | 女 | 西南科技大學 | *******7864 | |
任飛 | 男 | 上海電力學院 | *******6841 | |
任凱 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******4758 | |
任磊 | 男 | 內蒙古科技大學 | *******6526 | |
任茜 | 女 | 中國礦業大學(徐州) | *******6052 | |
師濤 | 男 | 同濟大學 | *******5661 | |
石麒 | 男 | 西北工業大學 | *******6886 | |
宋凱 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******6961 | 是 |
蘇永康 | 男 | 寧夏大學 | *******8979 | |
蘇玉忠 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******3427 | |
孫兆成 | 男 | 南京郵電大學 | *******7410 | |
邰晨凡 | 男 | 湘南學院 | *******1446 | |
譚雯 | 女 | 華北水利水電大學 | *******2229 | |
田武 | 男 | 沈陽工程學院 | *******8597 | |
田園 | 女 | 福州大學 | *******9427 | |
萬龍華 | 男 | 重慶交通大學 | *******7172 | |
王晨曦 | 女 | 河南工程學院 | *******6256 | 是 |
王程 | 男 | 湖北理工學院 | *******0502 | |
王東 | 男 | 西安電子科技大學 | *******7794 | |
王國榮 | 女 | 重慶大學 | *******0407 | |
王海峰 | 男 | 新疆大學 | *******7315 | |
王晗 | 女 | 華北電力大學(保定) | *******8152 | 是 |
王昊 | 男 | 河海大學 | *******7368 | |
王浩然 | 男 | 三峽大學 | *******3507 | |
王嘉輝 | 男 | 長春工程學院 | *******1256 | |
王嘉琪 | 男 | 寧夏大學 | *******3298 | |
王錦宇 | 男 | 湖南大學 | *******6980 | |
王凱 | 男 | 沈陽工程學院 | *******5610 | |
王坤 | 男 | 西安科技大學 | *******2486 | |
王亮 | 男 | 東北電力大學 | *******6463 | |
王龍娟 | 女 | 寧夏大學 | *******8045 | |
王璐 | 男 | 寶雞文理學院 | *******3876 | 是 |
王啟鵬 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******5298 | |
王思貝 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******2299 | |
王偉 | 男 | 合肥工業大學 | *******0822 | |
王瑋 | 女 | 寧夏大學 | *******7258 | |
王曉晨 | 女 | 湖南工業大學 | *******1191 | |
王玄之 | 男 | 山東大學 | *******1587 | |
王彥輝 | 男 | 長沙理工大學 | *******5147 | |
王雨竹 | 男 | 上海電力學院 | *******3263 | |
王煜波 | 男 | 中原工學院 | *******7002 | 是 |
魏成 | 男 | 北方民族大學 | *******2053 | |
魏瑩 | 女 | 蘭州理工大學 | *******2132 | |
文宇 | 男 | 塔里木大學 | *******5109 | |
文正鋒 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******9086 | |
吳登峰 | 男 | 山東大學 | *******1415 | |
伍弘 | 男 | 西安科技大學 | *******0397 | |
奚勇亮 | 男 | 西北民族大學 | *******8543 | |
徐白雪 | 女 | 華南理工大學 | *******0363 | |
徐昊 | 男 | 中國礦業大學(徐州) | *******3737 | |
薛科 | 男 | 電子科技大學 | *******6513 | |
閆歡 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******8985 | |
閆學龍 | 男 | 寧夏大學 | *******7365 | |
楊慧彪 | 男 | 英國卡迪夫大學 | *******9175 | |
楊凱 | 男 | 北京交通大學 | *******3136 | |
楊林 | 男 | 寧夏大學 | *******8871 | 是 |
楊宇豪 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******6204 | |
姚嘉莉 | 女 | 寧夏大學 | *******5639 | |
姚竣嚴 | 男 | 西安交通大學 | *******1859 | |
葉贊 | 女 | 西安理工大學 | *******0535 | |
俞賢文 | 男 | 湖南大學 | *******4371 | |
詹兆東 | 男 | 天津大學 | *******8955 | |
張迪 | 男 | 電子科技大學 | *******4010 | |
張國斌 | 男 | 英國斯特拉斯克萊德大學 | *******3053 | |
張漢花 | 女 | 清華大學 | *******9844 | |
張路 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******1550 | |
張夢 | 男 | 寧夏大學 | *******0954 | |
張楠 | 男 | 寧夏大學 | *******1812 | |
張強 | 男 | 吉林大學 | *******2978 | |
張瀟 | 男 | 寧夏大學 | *******2445 | |
張一凡 | 男 | 寧夏大學 | *******0702 | |
趙浩然 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******4696 | |
趙萌 | 女 | 北方民族大學 | *******5251 | |
趙夢楠 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******0965 | |
趙志鈺 | 男 | 東南大學 | *******8592 | |
周金明 | 男 | 大連理工大學 | *******2479 | |
周凱昕 | 男 | 暨南大學 | *******0364 | |
朱廣博 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******6809 | |
朱靜 | 女 | 西安科技大學 | *******7535 | |
朱玲強 | 男 | 西安理工大學 | *******7815 | |
左進 | 男 | 寧夏大學 | *******8507 |
注:手機號碼(聯系電話)是應聘人在國家電網公司人力資源招聘平臺中登記的聯系電話。
國網寧夏電力公司